Pcmc2822xb 2800psi 휴대용 압력 세척기(EPA/탄수화물/유로 V 포함)
√ 기능: √ 매개변수: √ 테스트: √ 품질 보증: √ 팀: √ 방문: 강력한 선택 이유: 1. 우리는 동일한 품질 수준과 다양한 제품으로 경쟁력 있는 가격에 최고 품질의 제품을 제공합니다.
기본정보
모델 번호. | PCMC2822XB |
고객 서비스 | 그리고 |
보장하다 | 년 |
일반 | 냉수고압세척기 |
작업 유형 | 움직일 수 있는 |
운전하다 | 가솔린 |
이질형 | 둥근 물기둥 노즐 |
애플리케이션 | 하임 |
상태 | 노이 |
인증 | CE, RoHS 규제 |
맞춤형 | 맞춤형 |
방법 | 가지고 다닐 수 있는 |
펌프 | 축 펌프 |
펌프 헤드 | 엉망 |
미디어 사용 | 물 |
운송 패키지 | 판지 |
사양 | 명시된 바와 같이 |
등록 상표 | 강한 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8422190000 |
생산 능력 | 10000 조각/월 |
상품 설명
√ 특징:
PW 고압세척기(축류펌프) |
•공랭식, 4행정 및 낮은 오일 보호 기능을 갖춘 고성능 OHV 엔진 |
•10M 고압배관 |
•퀵 커넥션 노즐 5개(0°, 15°, 25°, 40°, 액체 흡입 노즐) |
•사우그필터시브 |
•안전 버클과 스테인리스 스틸 스프레이 막대가 있는 고압 스프레이 건 |
•10인치 폼 쿠셔닝 타이어 |
• 내장형 흡입 필터 |
•7L 대용량 세탁 냄비 |
•수관 및 분무기 고리 |
•고온 보호 장치를 갖춘 고압 세척 펌프 |
•압력 세척 펌프 헤드에 따라: 황동/알루미늄 |
•물 유입 파이프 및 부속품 |
선택 과목 |
•고압 세척 펌프, 고압 파이프, 고압 건 및 급수구 선택 가능, 빠른 연결 및 쉬운 설치 |
• 고압 청소 펌프는 압력 요구 사항에 따라 조정될 수 있습니다. |
√ 매개변수:
펌프 | 모델 | PCMC2218XA | PCMC2520XA | PCMC2822XB | PCMC3024XB | PCMC3225XB |
공칭 압력 | 2200psi/150바 | 2500psi/170바 | 2800psi/190바 | 3000psi/205바 | 3200psi/220바 | |
최대 압력 | 2820psi/195바 | 3200psi/220바 | 3500psi/240바 | 3625psi/250바 | 4000psi/275바 | |
공칭 유량 | 1,8GPM/7,0LPM | 2,0GPM/7,5LPM | 2,2GPM/8,5LPM | 2,4GPM/9LPM | 2,5GPM/9,5LPM | |
최대 온도. 물의 | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | 60°C | |
작업 속도 | 3350U/분-3600U/분 | 3350U/분-3600U/분 | 3350U/분-3600U/분 | 3350U/분-3600U/분 | 3350U/분-3600U/분 | |
펌프 헤드 재질 | 알류미늄 | 알류미늄 | 엉망 | 엉망 | 엉망 | |
펌프 유형 | 축 펌프 | 축 펌프 | 축 펌프 | 축 펌프 | 축 펌프 | |
모터 | 엔진 모델 | PW200 | PW200 | PW210 | PW223 | PW223 |
옮기다 | 196cc | 196cc | 208cc | 223cc | 223cc | |
순 전력 | 4.2kW/3600U/분 | 4.2kW/3600U/분 | 4.4kW/3600U/분 | 5.0kW/3600U/분 | ||
저희에게 보내기