CE 인증을 받은 철망용 스테인레스 스틸 와이어(0.3-3.0mm)
제품 세부 정보 제품 이름: 스테인레스 스틸 용접 와이어 표준: ISO9001, ISO14001, OHAS 18001 승인 인증서: CCS, ABS, DNV, LR, BV, GL, RINA, NK, KR, DB, T
기본정보
모델 번호. | 304, 316, 304L, 316L 등 |
재료 | 에델슈탈드라트 |
단면형상 | 둥근 |
애플리케이션 | 건설 철망, 보호 메쉬, 울타리 메쉬, 장식 메쉬, 그릴 메쉬 |
일반 | 강철 코일 |
폭이 넓다 | 0,3~2,0mm |
표면 처리 | 컬러 코팅 |
금속 와이어 드로잉 | 핫 드로잉 |
상태 | 힘든 상태에 |
두께 | 메탈필라멘트 |
운송 패키지 | OEM, 7월 포장 |
사양 | 0,3~3,0mm, 1kg~200kg |
등록 상표 | 칠월 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7223000000 |
생산 능력 | 30,000톤/년 |
상품 설명
제품 세부 정보
상품명:스테인레스 스틸 용접 와이어
기준: ISO9001, ISO14001, 오아시스
등록 증명서:CCS, ABS, DNV, LR, BV, GL, RINA, NK, KR, DB, TÜV, CWB, CE
지름:0,6~4,0mm
일반:용접와이어(TIG/ME)
패키지:1kg, 5kg, 15kg, 20kg 및 기타 맞춤형 요구 사항
마르케:7월 또는 OEM
매개변수
스테인레스 스틸 용접 와이어의 화학 성분:
씨 | 그리고 | 망 | 피 | 에스 | Cr | ~ 안에 | 모 | 구리 | |
304 | 0,08 | 0,30-1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 오후 6시 - 오후 8시 | 오전 8시 - 오전 11시 | 0,18 | 0,003 |
304L | 0,03 | 0,30-1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 오후 6시 - 오후 8시 | 오전 8시 - 오후 12시 | ||
ER307 | 0,04–0,14 | 0,30-0,65 | 4.30-4.75 | 0,030 | 0,030 | 오후 7시 50분 - 오후 10시 | 8.00-10.70 | 0,5-1,5 | 0,75 |
ER308 | 0,08 | 0,30-0,65 | 4.30-4.75 | 0,030 | 0,030 | 오후 7시 50분 - 오후 10시 | 오전 9시 - 오전 11시 | 0,75 | 0,75 |
ER308L | 0,03 | 0,30-0,65 | 1,50-2,30 | 0,03 | 0,02 | 19.5-21.5 | 오전 9시 - 오전 11시 | 0,75 | 0,75 |
ER308LSi | 0,03 | 0,65-1,00 | 1,60-2,40 | 0,03 | 0,02 | 19.5-21.5 | 9,0-11,0 | 0,75 | 0,75 |
ER309 | 0,12 | 0,30-0,65 | 1,00-2,50 | 0,03 | 0,03 | 24,0-25,0 | 12,0-14,0 | 0,75 | 0,75 |
ER309L | 0,03 | 0,3-0,65 | 1,5-2,3 | 0,03 | 0,02 | 23,0-25,0 | 12,0-14,0 | 0,75 | 0,75 |
ER309LSi | 0,03 | 0,65-1,0 | 1,6-2,4 | 0,03 | 0,02 | 23,0-25,0 | 12,0-14,0 | 0,75 | 0,75 |
ER316 | 0,08 | 0,3-0,65 | 1,0-2,5 | 0,03 | 0,03 | 오후 6시 - 오후 12시 | 11.0-14.0 | 2,0-3,0 | 0,75 |
ER316L | 0,03 | 0,3-0,65 | 1,5-2,3 | 0,03 | 0,02 | 18.0-20.0 | 11.0-13.0 | 2,05-2,55 | 0,75 |
ER316LSi | 0,03 | 0,65-1,0 | 1,6-2,4 | 0,03 | 0,02 | 18.0-20.0 | 11.0-13.0 | 2,05-2,55 | 0,75 |
ER310 | 0,08–0,15 | 0,3-0,65 | 1,0-2,5 | 0,03 | 0,03 | 25,0-28,0 | 20,0-22,5 | 0,75 | 0,75 |
ER347 | 0,08 | 0,3-0,65 | 1,0-2,5 | 0,03 | 0,03 | 19.0-21.5 | 9,0-11,0 | ||
저희에게 보내기