고품질 저렴한 탄소강 와이어 Gread 60 70 80 82b 82A Q195 Q235 SAE1022 SAE1006 SAE1018 와이어 1.0mm 6.5mm 5.5mm 12mm 스프링 강선
개요 탄소강 와이어 Gread 60 70 80 82b 82A Q195 1022 와이어 1.0mm 6.5mm 5.5mm 12mm 고품질 저렴한 스프링 강선 제품 설명 원료(45# 60# 65# 62A 72A 65Mn
기본정보
모델 번호. | 스탈드라트 |
지름 | 0.15mm-16mm 또는 요청 시 |
상품 유형 | 단순히 둥글거나 꼬인 |
표면 처리 | 테일러드, 블랙, 폴리쉬, Mirrora/B |
기술 | 냉간 압연, 냉간 압연, 열간 압연. |
운송 패키지 | 표준 포장 |
사양 | Q195 Q235 SAE1006/1008/1018/1022 |
등록 상표 | BG |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 2000톤 |
상품 설명
탄소강 와이어 Gread 60 70 80 82b 82A Q195 1022 와이어 1.0mm 6.5mm 5.5mm 12mm 고품질 저렴한 스프링 강선상품 설명
상품명 | 스테인레스 스틸 와이어/아연 도금 강선/탄소강 선재 | 지름 | 0,15~16,00mm |
재료 | SAE1006 1008 1010 1022 탄소강 | 최소 주문 수량 | 1톤, 우리는 샘플 주문을 받아들일 수 있습니다. |
상품 유형 | 단순히 둥글거나 꼬인 | 수출 포장 | 항해에 적합한 표준 수출 패키지. 모든 유형의 운송에 적합하거나 필요에 따라 적합 |
기준 | GB4357, DIN17223, JIS G 3521, EN10270-1 | 지불 조건 | 30% T/T 및 70% 나머지 |
표면 처리 | 맞춤형, 검정, 광택, 거울 A/B, 무광, 산성 세척, 래커 색상 | 배달 시간 | 보증금 수령 후 7~10일. |
기술 | 냉간 압연, 냉간 압연, 열간 압연. | 주요 응용 프로그램 | 스프링, 매트리스, 와이어로프, 브러쉬, 케이블 제조 |
밖 | 고객의 요청 | 생산 능력 | 150톤/일 5000톤/월 |
원료
(45# 60# 65# 62A 72A 65Mn 70# 82A 82B T9A 1008 1006 18A 22A)
강철의 종류 GB-표준 | 씨 % | 그리고 % | 망간 % | P% | S% | 크롬% | 안에 % | Cu% |
72A 72B | 0,72 | 0,19 | 0,71 | 0,013 | 0,006 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
80# | 0,80-0,81 | 0,22-0,24 | 0,59-0,76 | 0,008 | 0,004 | 0,01~0,05 | 0,02~0,04 | 0,04 |
82A 82B | 0,82 | 0,24-0,25 | 0,76-0,77 | 0,011-0,014 | 0,004-0,007 |
상세 사진
회사 프로필
Baogang (Shandong) 철강. 종합 철강 생산 및 무역 회사입니다. 사업분야는 철강의 생산, 가공, 판매, 물류, 수출입 등을 포함합니다. 당사의 주요 제품은 사전 도장, 컬러 코팅 강철 코일, 아연 도금 강철 코일, 스테인레스 스틸, 프로파일 강철, 알루미늄 등입니다. 회사는 평등, 상호 이익 및 상생을 바탕으로 다음과 같은 포괄적인 교류와 우호 협력을 유지합니다. 국내외 기업. 회사의 일반 배치 및 전문 경영 정책에 따라 회사는 주로 강판 (아연 도금 강판, 컬러 도금 강판, 사전 코팅 강판, 주석 도금 강판, 냉간 강판 등)의 수출에 종사하고 있습니다. .). .인증
저희에게 보내기