고도로 자동적인 100kg 산업용 세탁 세탁기 추출기
개요 세탁물을 위한 고도로 자동적인 100kg 산업용 세탁기 갈퀴 기계 제품 설명 1. 모든 용접 작업은 로봇에 의해 수행됩니다. 2. 터치형 및 대용량 프로그래밍이 가능한 컴퓨터 제어 시스템 도입
기본정보
모델 번호. | XGQ 시리즈 |
사양 | 스테인레스 스틸 |
등록 상표 | 바다 사자 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84502012 |
생산 능력 | 500 세트/월 |
상품 설명
고도로 자동적인 100kg 산업용 세탁 세탁기 추출기상품 설명
1. 모든 용접 작업은 로봇에 의해 수행됩니다. 2. 프로그래밍 가능한 터치 컴퓨터 제어 시스템과 중국어 대화형 쿼리가 가능한 대형 화면을 통해 사전 세척, 살균, 헹굼, 표백 및 추출의 전체 과정을 자동으로 완료할 수 있습니다.3 .컨버터 다이 머신을 장착하여 에너지 절약과 안정적인 작동의 이점을 제공합니다. 재료에 따라 4가지의 높은 흡입 속도가 있습니다. 4. 장벽이 없는 완전한 드럼이 특징입니다. 사용하기 쉽습니다. 열고 닫고 기울이고 내리는 일이 자동으로 이루어집니다. 5. 모든 제어 밸브는 공압식으로 제어되므로 작동이 빠르고 안정적입니다. 후면 이중관 배수 구조. 오염이 없습니다. 6. 고품질 스테인레스 스틸은 녹 방지 및 장기 서비스 역할을합니다.
제품 매개변수
설명 | XGQ-15F | XGQ-25F | XGQ-50F | XGQ-80F | XGQ-100F | XGQ-130F | XGQ-160F |
정격 용량 (건조 하중)kg | 15 | 25 | 50 | 80 | 100 | 130 | 160 |
내부 드럼 길이(mm) | F650*460 | F810*520 | F990*660 | F1150*800 | F1240*840 | F1350*900 | F1460*960 |
외부 드럼 길이 (mm) | F710*533 | F870*615 | F1060*754 | F1216*918 | F1322*953 | F1434*1035 | F1544*1100 |
세탁/밸런싱 속도(rpm) | 45/82 | 43/75 | 40/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 27/55 |
중간/고추출(RPM) | 440/920 | 430/810 | 375/750 | 360/700 | 350/680 | 310/640 | 300/630 |
세탁시간(분) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
모터 출력(kW) | 1.5 | 삼 | 4 | 6.5 | 7.5 | 15 | 22 |
전기 가열 출력(kW) | 12 | 22.5 | 45 | - | - | - | - |
트렁크 파이프 ф | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 |
냉/온수 입구 Ф | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 |
물 소비량/부하(kg) | 300 | 400 | 750 | 1200 | 1800 | 1900 | 2000 |
증기 소비량/부하(kg) | 8 | 20 | 30 | 45 | 50 | 60 | 70 |
전력 소비량(kWh/h) | 0,4-3,5 | 0,8-5 | 1-7 | 1.6 | 1.8 | 2,0 | 2.2 |
수압(Mpa) | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 |
증기압(Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
압축공기압(MPa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
치수(L*W*H)(mm) | 950*800*1300 | 1285*1150*1540 | 1440*1320*1700 | 1875*1600*1930 | 1920*1700*2020 | 2240*1850*2070 | 2300*1940*2150 |
저희에게 보내기