TGR/Tsingri 열처리 강철 FM4470 표준 CR-10 범용 헤비 듀티 패스너 절연 멤브레인 자체 드릴링 나사 AZ55 패널
개요 제품 단위당 포장 크기 15.00 cm * 12.00 cm * 10.00 cm 제품 단위당 총중량 19,000 kg 제품 설명 제품 매개변수 제품 포장 제품 세부 정보 1. PhillipsTruss/Flat
기본정보
인증 | ISO |
맞춤형 | 맞춤형 |
실 | 거친/가는 실 |
운전하다 | 필립스 드라이브 |
가리키다 | 아니요. 2 드릴 포인트 |
조사 | 프레이 |
보고서 | 사용 가능 |
기준 | 국제/맞춤형 |
점검 | 제3자 보고서/SGS |
애플리케이션 | 지붕공사 |
헤드 마크 | 사용 가능 |
소금 분무 시간 | Kesternich의 30사이클 |
개별 패키지 | 사용 가능 |
운송 패키지 | 필요한 |
사양 | 5,58/6,22/6,98mm |
등록 상표 | TGR |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 7318159090 |
생산 능력 | 500톤/월 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 15.00cm * 12.00cm * 10.00cm. 제품 단위당 총 중량: 19,000kg상품 설명
상품 설명
TGR/Tsingri 열처리 강철 FM4470 표준 CR-10 범용 헤비 듀티 패스너 절연 멤브레인 자체 드릴링 나사 및 플레이트 | |
재료 | |
탄소강 1022 열처리강 | |
표면 처리 | |
Kesternich/1800H SS 30사이클 사용 후 붉은 녹 15% 이하 | |
크기 | |
직경 5.58/6.22/6.98mm, 31.8mm-406.4mm 또는 맞춤형 크기 | |
품질 | |
샘플 테스트 또는 제3자 검사 | |
프레이스 | |
큰 할인으로 맞춤 생산 | |
리드타임 | |
7일 이내 재고 있음, 15~30일 맞춤형 |
제품 매개변수
제품 포장
나사 길이 | 실 길이 | 조각/버킷 | kg/버킷 | 버킷/팔레트 |
1¼인치(31.8mm) | 가득한 | 1,000 / 버킷 | 5,4kg | 40 |
2"(50.8mm) | 가득한 | 1,000 / 버킷 | 8,6kg | 40 |
3"(76.2mm) | 가득한 | 1,000 / 버킷 | 13,2kg | 60 |
4"(101.6mm) | 3"(76.2mm) | 1,000 / 버킷 | 16,8kg | 60 |
5"(127,0mm) | 4"(101.6mm) | 1,000 / 버킷 | 21,3kg | 40 |
6인치(152.4mm) | 4"(101.6mm) | 500/버킷 | 12,7kg | 60 |
7인치(177.8mm) | 4"(101.6mm) | 500/버킷 | 15,0kg | 60 |
8"(203.2mm) | 4"(101.6mm) | 500/버킷 | 17,2kg | 60 |
9인치(228.6mm) | 4"(101.6mm) | 500/버킷 | 19,0kg | 24 |
10"(254,0mm) | 4"(101.6mm) | 500/버킷 | 20,9kg | 24 |
11인치(279.4mm) | 4"(101.6mm) | 500/버킷 | 23,1kg | 21 |
12인치(304.8mm) | 4"(101.6mm) | 500/버킷 | 24,9kg | 24 |
14인치(355.6mm) | 4"(101.6mm) | 500/버킷 | 29,5kg | 24 |
16인치(406.4mm) | 4"(101.6mm) | 250/버킷 | 17,2kg | 15 |
저희에게 보내기